Estadísticas swinger de Dakota del Norte, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayNorthDakota para Dakota del Norte tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Dakota del Norte de un vistazo
- Miembros
- 169
- Parejas
- 41
- Mujeres
- 14
- Hombres
- 114
- Localidades con miembros
- 25
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Dakota del Norte
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Bismarck | 37 | 49,0 |
| 2 | Fargo | 31 | 23,6 |
| 3 | Minot | 29 | 60,7 |
| 4 | Grand Forks | 25 | 42,3 |
| 5 | Williston | 12 | 42,8 |
| 6 | West Fargo | 5 | 12,5 |
| 7 | Dickinson | 4 | 15,8 |
| 8 | Watford City | 4 | 66,2 |
| 9 | Mayville | 4 | 202,4 |
| 10 | New Salem | 2 | 256,4 |
| 11 | Frontier | 2 | 1183,4 |
| 12 | Mandan | 1 | 4,1 |
| 13 | Devils Lake | 1 | 13,7 |
| 14 | Casselton | 1 | 33,9 |
| 15 | Hazen | 1 | 40,8 |
| 16 | Harvey | 1 | 59,6 |
| 17 | Tioga | 1 | 60,4 |
| 18 | Garrison | 1 | 71,6 |
| 19 | Reile's Acres | 1 | 96,9 |
| 20 | Drayton | 1 | 131,1 |
Localidades en Dakota del Norte según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Minot | 29 | 60,7 |
| 2 | Bismarck | 37 | 49,0 |
| 3 | Grand Forks | 25 | 42,3 |
| 4 | Fargo | 31 | 23,6 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNorthDakota. Estadísticas swinger de Dakota del Norte, noviembre de 2026. https://swingersplaynorthdakota.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)