Estadísticas swinger de Dakota del Norte: miembros por localidad
SwingersPlayNorthDakota cuenta 169 miembros que viven en Dakota del Norte: 41 parejas, 14 mujeres y 114 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Dakota del Norte 2026Mejores localidades para swingers en Dakota del Norte 2026
Dakota del Norte de un vistazo
- Miembros
- 169
- Parejas
- 41
- Mujeres
- 14
- Hombres
- 114
- Localidades con miembros
- 25
- Localidades con página propia
- 406
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Dakota del Norte
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bismarck | 37 | 75.556 | 49,0 |
| 2 | Fargo | 31 | 131.627 | 23,6 |
| 3 | Minot | 29 | 47.791 | 60,7 |
| 4 | Grand Forks | 25 | 59.042 | 42,3 |
| 5 | Williston | 12 | 28.056 | 42,8 |
| 6 | West Fargo | 5 | 40.094 | 12,5 |
| 7 | Dickinson | 4 | 25.357 | 15,8 |
| 8 | Watford City | 4 | 6039 | 66,2 |
| 9 | Mayville | 4 | 1976 | 202,4 |
| 10 | New Salem | 2 | 780 | 256,4 |
| 11 | Frontier | 2 | 169 | 1183,4 |
| 12 | Mandan | 1 | 24.522 | 4,1 |
| 13 | Devils Lake | 1 | 7308 | 13,7 |
| 14 | Casselton | 1 | 2953 | 33,9 |
| 15 | Hazen | 1 | 2453 | 40,8 |
| 16 | Harvey | 1 | 1679 | 59,6 |
| 17 | Tioga | 1 | 1657 | 60,4 |
| 18 | Garrison | 1 | 1397 | 71,6 |
| 19 | Reile's Acres | 1 | 1032 | 96,9 |
| 20 | Drayton | 1 | 763 | 131,1 |
| 21 | Hebron | 1 | 677 | 147,7 |
| 22 | Strasburg | 1 | 534 | 187,3 |
| 23 | Drake | 1 | 300 | 333,3 |
| 24 | Fort Yates | 1 | 107 | 934,6 |
| 25 | Ruthville | 1 | 104 | 961,5 |
Localidades en Dakota del Norte según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minot | 29 | 47.791 | 60,7 |
| 2 | Bismarck | 37 | 75.556 | 49,0 |
| 3 | Grand Forks | 25 | 59.042 | 42,3 |
| 4 | Fargo | 31 | 131.627 | 23,6 |
Condados de Dakota del Norte
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Cass County | 40 | 5 |
| 2 | Burleigh County | 37 | 1 |
| 3 | Ward County | 30 | 2 |
| 4 | Grand Forks County | 25 | 1 |
| 5 | Williams County | 13 | 2 |
| 6 | Stark County | 4 | 1 |
| 7 | Morton County | 4 | 3 |
| 8 | McKenzie County | 4 | 1 |
| 9 | Traill County | 4 | 1 |
| 10 | Ramsey County | 1 | 1 |
| 11 | Mercer County | 1 | 1 |
| 12 | McLean County | 1 | 1 |
| 13 | Pembina County | 1 | 1 |
| 14 | McHenry County | 1 | 1 |
| 15 | Wells County | 1 | 1 |
| 16 | Emmons County | 1 | 1 |
| 17 | Sioux County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNorthDakota. Estadísticas swinger de Dakota del Norte: miembros por localidad. https://swingersplaynorthdakota.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)